Para calcular o índice de Massa Corporal (IMC) ideal deve dividir o peso (em quilogramas) pela multiplicação da altura pela própria altura (IMC = Peso: [altura x altura]). De referir que os valores são gerais, pois os homens e as mulheres têm estruturas diferentes, bem como os atletas, sendo que a estrutura óssea não é considerada.
| IMC | Níveis de obesidade | Problemas de saúde |
| <18,5 | Baixo peso | Peso baixo para a altura. Maior probabilidade de anorexia. |
| 18,5-24,9 | Peso Normal | Maior probabilidade de ser um indivíduo saudável. |
| 25-29,9 | Pré–obesidade | Alguma probabilidade de problemas de saúde. Predisposição a tornar-se obeso. |
| 30-34,9 | Obesidade Grau 1 | Risco Moderado de diabetes tipo 11. hipertensão, colesterot. Gardiopatia. |
| 35-39-9 | Obesidade Grau H | Risco Grave. Aumenta o risco das doenças associadas. 0 risco de mortalidade aumenta 50%. |
| >40 | Obesidade Grau III ou obesidade mórbida | Risco Muito Grave. O risco de doenças associadas assim como a mortalidade aumenta 90%. |
Tabela publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2001 Fonte:www.centrovegetariano.org
Mais notícias semelhantes:












Leave a comment