<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desporto e Saúde &#187; Natação</title>
	<atom:link href="http://www.desportoesaude.com/category/natacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desportoesaude.com</link>
	<description>Várias actividades que pode praticar para o seu bem estar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 21:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nata&#231;&#227;o &#8211; Recupera&#231;&#227;o</title>
		<link>http://www.desportoesaude.com/natao-recuperao/</link>
		<comments>http://www.desportoesaude.com/natao-recuperao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desporto e Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[frequência cardíaca]]></category>
		<category><![CDATA[inflamação]]></category>
		<category><![CDATA[nadadores]]></category>
		<category><![CDATA[Recuperação]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[treinar]]></category>
		<category><![CDATA[treino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportoesaude.com/natao-recuperao/</guid>
		<description><![CDATA[Os resultados das provas não deixam lugar para dúvidas: os nadadores que realizam &#34;natação de recuperação&#34; depois do seu treino podem treinar no dia seguinte com mais facilidade e com melhores resultados, do que aqueles que param totalmente logo após o treino intenso. Longe de aumentar a fadiga, como se poderia pensar a priori por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desportoesaude.com/natao-recuperao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nata&#231;&#227;o</title>
		<link>http://www.desportoesaude.com/natao-2/</link>
		<comments>http://www.desportoesaude.com/natao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desporto e Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportoesaude.com/natao-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nadadores olímpicos no III Meeting Internacional da Póvoa de Varzim O III Meeting Internacional da Póvoa de Varzim vai decorrer no próximo fim-de-semana, nos dias 7 e 8 de Fevereiro, nas Piscinas Municipais da cidade. Organizado pela As­sociação de Natação do Norte de Portugal, pela Câmara Municipal e pela Varzim Lazer, esta competição promete trazer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desportoesaude.com/natao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nata&#231;&#227;o (Parte 3)</title>
		<link>http://www.desportoesaude.com/natacao-parte3/</link>
		<comments>http://www.desportoesaude.com/natacao-parte3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 07:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desporto e Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[nadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportoesaude.com/natao-parte-4/</guid>
		<description><![CDATA[4. Coordenação Posição inicial: Decúbito ventral, corpo em extensão. Acção: Nadar bruços com pernada de mariposa. Aspectos técnicos importantes Flectir os joelhos e baixar a cintura pélvica durante a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desportoesaude.com/natacao-parte3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nata&#231;&#227;o (Parte 2)</title>
		<link>http://www.desportoesaude.com/natacao-parte-2/</link>
		<comments>http://www.desportoesaude.com/natacao-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desporto e Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[nadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportoesaude.com/natacao-parte-2/</guid>
		<description><![CDATA[3. Acção dos Membros Superiores Posição inicial: Decúbito ventral, corpo em extensão, com um flutuador entre as pernas. Acção: Realização da acção dos membros superiores, em deslocamento, sem elevação do tronco, em apneia. Aspectos técnicos importantes Iniciar o movimento com os braços em extensão completa. Flectir os pulsos em simultâneo com o afastamento dos braços.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desportoesaude.com/natacao-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nata&#231;&#227;o (Parte 1)</title>
		<link>http://www.desportoesaude.com/natacao-parte1/</link>
		<comments>http://www.desportoesaude.com/natacao-parte1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desporto e Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[nadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportoesaude.com/natacao-parte1/</guid>
		<description><![CDATA[1. Acção dos Membros Inferiores Posição inicial: Decúbito dorsal, braços em extensão ao longo do corpo Acção: Realização da acção dos membros inferiores, em deslocamento, em posição dorsal, com os braços em extensão ao longo do corpo. Aspectos técnicos importantes Evitar a flexão da coxa sobre o tronco. Tocar com os calcanhares nas mãos para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desportoesaude.com/natacao-parte1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
