<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desporto e Saúde &#187; Desporto</title>
	<atom:link href="http://www.desportoesaude.com/category/desporto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desportoesaude.com</link>
	<description>Várias actividades que pode praticar para o seu bem estar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 21:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Noticias &#8211; Surf e Ginástica Artística</title>
		<link>http://www.desportoesaude.com/noticias-surf-e-ginastica-artistica/</link>
		<comments>http://www.desportoesaude.com/noticias-surf-e-ginastica-artistica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desporto e Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Radical]]></category>
		<category><![CDATA[Ginástica Artística]]></category>
		<category><![CDATA[SURF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportoesaude.com/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Tiago Pires compete no Brasil O Estado de Santa Catarina, no Brasil, vai acolher entre os dias 23 de Abril e 2 de Maio a terceira etapa da World Tour da Associa­ção de Surf Profissional (ASP). O português Tiago Pires parte con­fiante para esta prova, depois de ter termi­nado a etapa de Bells Beach, na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desportoesaude.com/noticias-surf-e-ginastica-artistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como melhorar o teu rendimento</title>
		<link>http://www.desportoesaude.com/como-melhorar-o-teu-rendimento/</link>
		<comments>http://www.desportoesaude.com/como-melhorar-o-teu-rendimento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desporto e Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Exercicio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[ferro]]></category>
		<category><![CDATA[treino]]></category>
		<category><![CDATA[vitamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportoesaude.com/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[As 5 chaves do teu rendimento biológico Todos os anos investes numas sapatilhas mais Leves, mas será que investes em ti para renderes mais? Existem 5 factores que têm muita influência no teu rendimento: 1.  Vitamina D. Cinco minutos de exposição solar, 3 vezes por semana, melhoram a forma cardiovascular em 19%. 0 nível no sangue de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desportoesaude.com/como-melhorar-o-teu-rendimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentação de um atleta</title>
		<link>http://www.desportoesaude.com/alimentacao-de-um-atleta/</link>
		<comments>http://www.desportoesaude.com/alimentacao-de-um-atleta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desporto e Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[atleta]]></category>
		<category><![CDATA[desportista]]></category>
		<category><![CDATA[treinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportoesaude.com/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[O que deve comer todos os dias? Com o desgaste a que está submetido o corpo de um desportista este tem que ter uma alimentação completa e variada. É a única forma de ter um bom rendimento e de lutar contra o stress oxidativo dos treinos. Tenta preparar os alimentos a vapor, no forno sem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desportoesaude.com/alimentacao-de-um-atleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musculação &#8211; Prensa de pernas</title>
		<link>http://www.desportoesaude.com/musculacao-prensa-de-pernas/</link>
		<comments>http://www.desportoesaude.com/musculacao-prensa-de-pernas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 07:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desporto e Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[extensão]]></category>
		<category><![CDATA[Musculação]]></category>
		<category><![CDATA[pernas]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportoesaude.com/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Quando se realiza a extensão de pernas, é muito confortável para descansar a carga chegar à extensão completa das pernas, esticando os joelhos até bloquear transmitindo-se a carga através das estruturas ósseas. Apesar de o nosso sistema articular e ósseo conseguir suportar estas cargas axiais, são os músculos que devem controlar parte destas forças como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desportoesaude.com/musculacao-prensa-de-pernas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musculação &#8211; Trabalhe as costas</title>
		<link>http://www.desportoesaude.com/musculacao-trabalhe-as-costas/</link>
		<comments>http://www.desportoesaude.com/musculacao-trabalhe-as-costas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desporto e Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[costas]]></category>
		<category><![CDATA[exercicio]]></category>
		<category><![CDATA[grupo muscular]]></category>
		<category><![CDATA[Musculação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportoesaude.com/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[Puxada É um exercício para trabalhar a musculatura das costas; o grande dorsal e os adutores da escápula. Apresenta duas variantes: à frente da cabeça (puxada à frente) ou por trás (puxada atrás). A diferença a nivel de participação muscular é mínima. No entanto no risco de lesão e de execução correcta a diferença é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desportoesaude.com/musculacao-trabalhe-as-costas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
