<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desporto e Saúde &#187; Atletismo</title>
	<atom:link href="http://www.desportoesaude.com/category/atletismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desportoesaude.com</link>
	<description>Várias actividades que pode praticar para o seu bem estar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 21:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Corre na frequência ideal</title>
		<link>http://www.desportoesaude.com/corre-na-frequencia-ideal/</link>
		<comments>http://www.desportoesaude.com/corre-na-frequencia-ideal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desporto e Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[corre]]></category>
		<category><![CDATA[frequência cardíaca]]></category>
		<category><![CDATA[pulsações]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportoesaude.com/?p=2983</guid>
		<description><![CDATA[Começa por fazer um teste para conhecer as tuas pulsações máximas, com uma subida que demore um pouco de três minutos. Na parte de descer aquece bem,  pelo menos 10 minutos e quando tiveres a pulsação a ritmo de rodagem, acima das 150, inicia subida a ritmo médio alto e vai progredindo cada vez a velocidades maiores para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desportoesaude.com/corre-na-frequencia-ideal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planos de treino para perder esses quilos a mais</title>
		<link>http://www.desportoesaude.com/planos-de-treino-para-perder-esses-quilos-a-mais/</link>
		<comments>http://www.desportoesaude.com/planos-de-treino-para-perder-esses-quilos-a-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desporto e Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bem estar]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[ganhar peso]]></category>
		<category><![CDATA[perder]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>
		<category><![CDATA[planos]]></category>
		<category><![CDATA[quilos]]></category>
		<category><![CDATA[quilos perdidos]]></category>
		<category><![CDATA[saudável]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[treino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportoesaude.com/planos-de-treino-para-perder-esses-quilos-a-mais/</guid>
		<description><![CDATA[Está cientificamente provado que correr é a melhor maneira de perder peso. Se souberes correr de forma correcta, irás perder peso de modo saudável, sem sofrer o efeito yo-yo de recuperação dos quilos perdidos. Uma vez eliminados, não voltarás a ganhar peso, experimenta! ESCOLHE O PLANO Damos-te várias opções: perder 5kg em 8 semanas ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desportoesaude.com/planos-de-treino-para-perder-esses-quilos-a-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletismo &#8211; Mitos</title>
		<link>http://www.desportoesaude.com/atletismo-mitos/</link>
		<comments>http://www.desportoesaude.com/atletismo-mitos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 11:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desporto e Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[corredor de fundo]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[Ginásio]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[mitos]]></category>
		<category><![CDATA[perder peso]]></category>
		<category><![CDATA[treino]]></category>
		<category><![CDATA[treinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportoesaude.com/atletismo-mitos/</guid>
		<description><![CDATA[Os 5 mitos do corredor de fundo O mundo dos corredores está cheio de informação por vezes contraditória, cheio de métodos de treino milagroso e de conselhos que se tornaram dogmas mas&#8230; são verdadeiros? 1 &#8211; Se estás a preparar uma maratona não faz sentido treinar velocidade porque nunca irás rápido na competição. Grande erro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desportoesaude.com/atletismo-mitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para correr mais r&#225;pido</title>
		<link>http://www.desportoesaude.com/para-correr-mais-rpido/</link>
		<comments>http://www.desportoesaude.com/para-correr-mais-rpido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desporto e Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[correr]]></category>
		<category><![CDATA[duros]]></category>
		<category><![CDATA[Lesões]]></category>
		<category><![CDATA[objectivo]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[rápido]]></category>
		<category><![CDATA[rápidos]]></category>
		<category><![CDATA[rotina]]></category>
		<category><![CDATA[séries]]></category>
		<category><![CDATA[treinos]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportoesaude.com/para-correr-mais-rpido/</guid>
		<description><![CDATA[Como fazer os primeiros treinos de qualidade Muitos corredores que já aguentam uma hora a correr sem parar passam a ter como objectivo ser mais rápidos, ou seja, chega o momento de fazer trabalho de velocidade. Muitos receiam as lesões ou treinos muito duros mas a verdade é que o trabalho de velocidade (que não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desportoesaude.com/para-correr-mais-rpido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maratonas do outro mundo</title>
		<link>http://www.desportoesaude.com/maratonas-do-outro-mundo/</link>
		<comments>http://www.desportoesaude.com/maratonas-do-outro-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desporto e Saúde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[grande muralha]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[maratonas]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[the big five]]></category>
		<category><![CDATA[tibete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desportoesaude.com/maratonas-do-outro-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[Paris, Grande Muralha da China, o Grande Tibete Gostas de coleccionar maratonas? Então prepara o passaporte e aventura-te numa das maratonas mais incríveis do mundo. Maratona de Paris. 5 Abril 2009. Correr com a luz da capital francesa, o Arco do Triunfo e a Torre Eifel de fundo. 37.000 corredores! Maratona da Grande Muralha da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.desportoesaude.com/maratonas-do-outro-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
